
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Stuart Skinner | ![]() |
| GK | ![]() |
Calvin Pickard | ![]() |
| DEF | ![]() |
Evan Bouchard | ![]() |
| DEF | ![]() |
Mattias Ekholm | ![]() |
| DEF | ![]() |
Ty Emberson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Troy Stecher | ![]() |
| DEF | ![]() |
Darnell Nurse | ![]() |
| DEF | ![]() |
Brett Kulak | ![]() |
| DEF | ![]() |
Josh Brown | ![]() |
| OFF | ![]() |
Connor Brown | ![]() |
| OFF | ![]() |
Derek Ryan | ![]() |
| OFF | ![]() |
Evander Kane | ![]() |
| OFF | ![]() |
Corey Perry | ![]() |
| OFF | ![]() |
Viktor Arvidsson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mattias Janmark | ![]() |
| OFF | ![]() |
Vasily Podkolzin | ![]() |
| OFF | ![]() |
Adam Henrique | ![]() |
| OFF | ![]() |
Leon Draisaitl | ![]() |
| OFF | ![]() |
Connor McDavid | ![]() |
| OFF | ![]() |
Ryan Nugent-Hopkins | ![]() |
| OFF | ![]() |
Zach Hyman | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jeff Skinner | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Stuart Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Calvin Pickard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Evan Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Mattias Ekholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Troy Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Darnell Nurse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Brett Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Josh Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Connor Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Derek Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Evander Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Corey Perry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Viktor Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mattias Janmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Vasily Podkolzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Adam Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Leon Draisaitl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Connor McDavid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Zach Hyman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jeff Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Zeiss211 | 77 | 42 | 35 | 269 : 241 | 84 | 1,09 | seit 25.08.2024 (592 Tage) |
| Eissportclub1994 | 49 | 27 | 22 | 187 : 152 | 54 | 1,1 | 14.05.2023 - 11.04.2024 (333 Tage) |
| Staldi1982 | 59 | 26 | 33 | 186 : 207 | 52 | 0,88 | 19.06.2022 - 14.05.2023 (329 Tage) |
| Paddy3990 | 21 | 12 | 9 | 49 : 39 | 24 | 1,14 | 18.02.2022 - 19.06.2022 (121 Tage) |
| zeissi91 | 27 | 4 | 23 | 24 : 78 | 8 | 0,3 | 15.09.2021 - 18.02.2022 (156 Tage) |
| Hohner | 42 | 16 | 26 | 141 : 174 | 32 | 0,76 | 09.11.2020 - 14.09.2021 (309 Tage) |
| Viking2677 | 14 | 5 | 9 | 49 : 56 | 10 | 0,71 | 07.07.2020 - 07.11.2020 (123 Tage) |
| satcha_lopez | 70 | 58 | 12 | 354 : 141 | 116 | 1,66 | 18.01.2018 - 07.07.2020 (901 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist American Cup | Marcel3127 | Saison 0 |
![]() |
Finalist American Cup | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Meister NHL | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Finalist NHL | Hohner | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 5 |
![]() |
Topscorer NHL | Staldi1982 | Saison 9 |
![]() |
Topscorer NHL | Eissportclub1994 | Saison 11 |
![]() |
Meister NHL | Zeiss211 | Saison 17 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 18 | 7. Platz | Zeiss211 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:39 | -1 | 13 |
| Saison 17 | 4. Platz | Zeiss211 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:47 | 1 | 14 |
| Saison 16 | 5. Platz | Zeiss211 | 18 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54:50 | 4 | 19 |
| Saison 15 | 2. Platz | Zeiss211 | 30 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77:56 | 21 | 36 |
| Saison 4 | 1. Platz | Hohner | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64:34 | 30 | 34 |
| Saison 3 | 7. Platz | Hohner | 30 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:64 | 2 | 30 |
| Saison 2 | 1. Platz | Viking2677 | 30 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 137:42 | 95 | 52 |
| Saison 1 | 3. Platz | satcha_lopez | 30 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121:57 | 64 | 40 |