
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Michael Bitzer | ![]() |
| GK | ![]() |
Joacim Eriksson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Arkadiusz Dziambor | ![]() |
| DEF | ![]() |
Ben Marshall | ![]() |
| DEF | ![]() |
Alex Trivellato | ![]() |
| DEF | ![]() |
Thomas Larkin | ![]() |
| DEF | ![]() |
Daryl Boyle | ![]() |
| DEF | ![]() |
Will Weber | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jordan Murray | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tylor Spink | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tyson Spink | ![]() |
| OFF | ![]() |
Ken Andre Olimb | ![]() |
| OFF | ![]() |
Philip Feist | ![]() |
| OFF | ![]() |
Phil Hungerecker | ![]() |
| OFF | ![]() |
Daniel Neumann | ![]() |
| OFF | ![]() |
Daniel Schwaiger | ![]() |
| OFF | ![]() |
Kyle Platzer | ![]() |
| OFF | ![]() |
Sebastian Uvira | ![]() |
| OFF | ![]() |
Zach Senyshyn | ![]() |
| OFF | ![]() |
Matt Puempel | ![]() |
| OFF | ![]() |
Teemu Pulkkinen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Boaz Bassen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mirko Höfflin | ![]() |
| OFF | ![]() |
Alexander Karachun | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Michael Bitzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Joacim Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Arkadiusz Dziambor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Ben Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Alex Trivellato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Thomas Larkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Daryl Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Will Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jordan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tylor Spink | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tyson Spink | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Ken Andre Olimb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Philip Feist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Phil Hungerecker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Daniel Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Daniel Schwaiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Kyle Platzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Sebastian Uvira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Zach Senyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Matt Puempel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Teemu Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Boaz Bassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mirko Höfflin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Alexander Karachun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Manodead | 260 | 125 | 135 | 749 : 791 | 375 | 1,44 | seit 05.05.2021 (1686 Tage) |
| Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.04.2021 - 05.05.2021 (5 Tage) |
| eddi2901 | 1 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 07.04.2021 - 26.04.2021 (19 Tage) |
| Hinkus91 | 6 | 1 | 5 | 16 : 30 | 3 | 0,5 | 08.02.2021 - 15.03.2021 (35 Tage) |
| DoMMii_ecn | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.11.2020 - 07.12.2020 (30 Tage) |
| xVjjrus | 2 | 0 | 2 | 1 : 13 | 0 | 0 | 30.10.2020 - 07.11.2020 (8 Tage) |
| DoMMii_ecn | 4 | 4 | 0 | 31 : 7 | 12 | 3 | 24.10.2020 - 30.10.2020 (6 Tage) |
| In-Team-Rasur | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.09.2020 - 23.10.2020 (31 Tage) |
| satcha_lopez | 12 | 12 | 0 | 55 : 9 | 36 | 3 | 28.03.2020 - 26.07.2020 (120 Tage) |
| satcha_lopez | 2 | 2 | 0 | 9 : 2 | 6 | 3 | 22.03.2020 - 28.03.2020 (6 Tage) |
| Palawatsch | 8 | 5 | 3 | 37 : 22 | 15 | 1,88 | 27.02.2020 - 22.03.2020 (24 Tage) |
| Intreaper | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.02.2020 - 26.02.2020 (14 Tage) |
| sweller63 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.01.2020 - 11.02.2020 (21 Tage) |
| Zeiss211 | 28 | 12 | 16 | 98 : 115 | 36 | 1,29 | 05.07.2019 - 20.01.2020 (200 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer DEL | Manodead | Saison 11 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 15 | 5. Platz | Manodead | 21 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45:54 | -9 | 19 |
| Saison 4 | 13. Platz | Manodead | 26 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:69 | -48 | 9 |
| Saison 3 | 11. Platz | Hinkus91 | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:33 | 2 | 0 |
| Saison 2 | 2. Platz | 26 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86:32 | 54 | 53 | |
| Saison 1 | 4. Platz | sweller63 | 26 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87:73 | 14 | 50 |